l Uamulet.com l Pramai.com l Taradnud24.com
หน้าแรก กระดานแจ้งข่าวสาร ระบบการรับประกันพระแท้ แจ้งชำระเงิน ติดต่อเรา สมัครเปิดร้านค้า จัดการร้านค้า
ติดต่อสอบถาม โทร 099-065-9977,099-065-9911,084-215-5679,091-734-5975
ทุกวัน เวลา 08.00 น - 17.00 น.
  ขอเชิญทุกท่านที่สนใจพระเครื่อง เข้ามาเยี่ยมชมหรือเพื่อที่จะเข้ามาเปิดร้านค้าพระในเว็บตลาดพระดอทคอม การสมัครกระทำ
ได้ง่ายและผู้ที่เข้ามาเข้าชมเข้าซื้อพระ ล้วนเป็นสมาชิกที่มาจากหลายท้องที่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความเป็นเว็บในเครือ
Uamulet.com ซึ่งเป็นเว็บอันดับหนึ่งของประเทศ แน่นอนว่าจะมีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 2 ล้านเพจวิว ต่อวัน และด้วยความเป็นเว็บที่มี
นักสะสมที่มีฝีมือประสบการณ์เล่นอยู่จำนวนมากก็จะเกิดสังคม online ในมิติใหม่เป็นสังคมการเรียนรู้ ที่ไม่มีวันจบสิ้น มีผู้ชำนาญการคอย
แนะนำ ติชม เป็นหูเป็นตาให้ กรณีเจอพระเก๊ หรือโดนโกง มีผู้ให้ดาวร้านค้า ซึ่งทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ ได้การซื้อขาย มีทีมงานที่คอย
ช่วยสร้าง อำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน
 
     
 
โซน : ค้นหาชื่อร้าน :
ลำดับ ชื่อร้าน จังหวัด / โซน จำนวนผู้ชม วัตถุบูชาทั้งหมด วันที่เปิดร้าน
1 เวียงหนองล่อง โซนภาคเหนือ - เชียงใหม่ 4,583,290 501 01-มิ.ย.-53
2 ร่มโพธิ์ ศูนย์ตั้งฮั๊วเส็งธนบุรี - นนทบุรี 2,634,982 419 10-ก.ย.-52
3 ลูกชาวดิน โซนภาคใต้ - สงขลา 3,223,155 490 11-พ.ค.-53
4 โอชาพระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 589,728 500 12-มี.ค.-64
5 อูกระทุ่มแบน โซนภาคกลาง - สมุทรสาคร 5,270,652 501 08-ต.ค.-51
6 พรเทพพระเครื่อง โซนภาคกลาง - สระบุรี 1,966,902 451 29-เม.ย.-57
7 พิมม์นิยม โซนภาคเหนือ - เชียงใหม่ 3,457,412 500 13-ต.ค.-53
8 เอ จันทบุรี โซนภาคตะวันออก - จันทบุรี 1,710,222 489 02-ส.ค.-53
9 ชยพล โซนภาคใต้ - ชุมพร 934,520 349 08-ม.ค.-53
10 เดชศิริลักษ์ โซนภาคกลาง - เพชรบุรี 1,114,228 500 10-พ.ค.-55
11 วุฒิ์บางแวก โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 1,347,858 501 23-ก.ย.-54
12 อุ๋ยวัดกลาง โซนบางนาศรีนครินทร์ - กรุงเทพมหานคร 3,243,185 466 06-ก.พ.-54
13 ลุงฤทธิ์เมืองจันท์ โซนภาคตะวันออก - จันทบุรี 2,325,024 469 13-ก.พ.-53
14 สิงห์มหรสพ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 1,677,262 498 08-ก.ย.-52
15 สัมฤทธิ์ผล โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 1,450,679 481 30-พ.ค.-49
16 มรดกพ่อพระเครื่อง โซนภาคกลาง - นครปฐม 1,518,949 482 09-ส.ค.-55
17 สิทธาพระเครื่อง โซนภาคใต้ - นครศรีธรรมราช 1,209,384 494 24-ต.ค.-49
18 ศิษย์หลวงปู่ชื้น โซนกรุงเทพ ฯ A - พระนครศรีอยุธยา 2,516,775 495 29-ส.ค.-48
19 ทศป่าไม้ ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - กรุงเทพมหานคร 1,921,830 496 12-ต.ค.-53
20 พุทธาคม ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - ปทุมธานี 650,289 329 30-ก.ย.-52
21 อุทยานพระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ B - กรุงเทพมหานคร 846,452 487 08-มิ.ย.-57
22 บารมีปู่วร ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - กรุงเทพมหานคร 1,511,077 499 11-ส.ค.-53
23 ชีต้าห์ตลาดพระ โซนบางนาศรีนครินทร์ - สมุทรปราการ 64,681 407 30-พ.ค.-59
24 เทพยินดี99 โซนภาคอีสาน - อุบลราชธานี 2,272,973 500 15-ต.ค.-52
25 ภูดอนพระ โซนภาคใต้ - กรุงเทพมหานคร 588,459 500 01-ก.พ.-55
26 อุนาโลม โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 291,613 500 13-ส.ค.-56
27 โสฬสเนื้อทองคำเมืองสมุทร โซนของเก่า ของโบราณ - สมุทรปราการ 2,332,081 759 12-พ.ย.-52
28 ขุนเดช โซนบางนาศรีนครินทร์ - กรุงเทพมหานคร 315,334 499 12-พ.ย.-54
29 เซ้ง ปากน้ำ โซนภาคใต้ - ชุมพร 611,342 495 29-ต.ค.-56
30 พลังเวทย์ โซนบางนาศรีนครินทร์ - กรุงเทพมหานคร 596,365 498 06-ม.ค.-54
31 อุดมพระเครื่องเจริญ โซนกรุงเทพ ฯ A - ลพบุรี 1,698,748 499 19-มิ.ย.-46
32 แสงธรรม โซนภาคใต้ - ประจวบคีรีขันธ์ 425,317 385 18-มิ.ย.-46
33 เอกรัชดา ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - นนทบุรี 1,187,680 485 21-ก.ค.-54
34 อูกระทุ่มแบน2 โซนภาคกลาง - สมุทรสาคร 4,548,503 501 01-ก.ค.-53
35 ฟลามินี่ โซนภาคใต้ - กระบี่ 1,754,878 328 06-ต.ค.-53
36 น้ำมนต์สิงห์บุรี โซนภาคกลาง - สิงห์บุรี 1,059,065 482 21-ก.พ.-54
37 นพเกศพระเครื่อง โซนภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร 516,901 453 22-พ.ค.-55
38 เขียวส่อง ศูนย์พระเครื่องทั่วไป - กรุงเทพมหานคร 211,998 223 10-เม.ย.-54
39 พิเชษฐ ชัยมงคล โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 587,192 493 08-ก.ค.-56
40 ณัฐระยอง โซนภาคตะวันออก - ระยอง 880,874 450 08-ก.ค.-53
41 ABBY28 โซนภาคตะวันออก - ฉะเชิงเทรา 883,834 198 27-ม.ค.-53
42 เกียรติชุมพร โซนภาคใต้ - ชุมพร 436,595 496 23-พ.ย.-55
43 ไกรทอง(หมอโอ๋) ศูนย์พระเครื่องทั่วไป - สมุทรสาคร 2,333,902 490 30-พ.ย.-52
44 Lektrakulchai พระเครื่อง โซนภาคตะวันตก - กาญจนบุรี 7,805,836 500 29-ก.ค.-47
45 เติมเต็มอมิวเล็ท โซนบางนาศรีนครินทร์ - สมุทรปราการ 149,715 255 17-เม.ย.-56
46 สามีราโม โซนภาคใต้ - กรุงเทพมหานคร 187,966 322 13-มี.ค.-55
47 ศูนย์พระเครื่อง ลูกพระวิษณุ ท่าเรือ-อยุธยา โซนภาคกลาง - พระนครศรีอยุธยา 1,385,926 158 18-มิ.ย.-46
48 พรหมโลกพระเครื่อง ร้านพระใหม่ทั่วไทย - ปทุมธานี 209,832 379 11-ส.ค.-55
49 ข้าวทองพระเครื่อง โซนภาคอีสาน - ขอนแก่น 1,504,200 483 16-ก.ย.-52
50 สุราษฎร์พุทธคุณ โซนภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี 1,008,931 388 28-ก.ค.-49
51 คนไทยหัวใจพระเครื่อง โซนบางนาศรีนครินทร์ - กรุงเทพมหานคร 253,587 455 05-พ.ค.-54
52 ดินทองสองแคว ศูนย์ท่าพระจันทร์ - พิษณุโลก 627,989 394 17-ต.ค.-53
53 คุณพลอยพระเครื่อง ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - กรุงเทพมหานคร 870,290 500 07-เม.ย.-53
54 พระพันตาเซอร์ติฟาย โซนบางนาศรีนครินทร์ - กรุงเทพมหานคร 131,560 182 10-พ.ค.-60
55 โชคทวีพระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ A - นนทบุรี 14,993 188 24-ก.พ.-69
56 คุณตา โซนภาคอีสาน - ขอนแก่น 321,474 388 12-ม.ค.-55
57 บ้านทรงไทยพระเครื่อง โซนภาคใต้ - นครศรีธรรมราช 501,055 272 25-มิ.ย.-55
58 คูณ สุด ทบ โซนภาคอีสาน - นครราชสีมา 2,242,062 499 17-พ.ค.-50
59 ตูนดอนเจดีย์ โซนภาคกลาง - สุพรรณบุรี 464,372 284 22-พ.ย.-54
60 รุ่งเรืองกิจ โซนภาคตะวันออก - ชลบุรี 539,864 486 13-ก.ค.-53
61 พงศ์อมรพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่องทั่วไป - กรุงเทพมหานคร 294,485 291 23-ก.ย.-52
62 ศูนย์พระเครื่องสมเด็จเจ้าพระยา โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 433,612 457 11-ก.ย.-60
63 ร้านทั่วไทยพระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ B - กรุงเทพมหานคร 428,492 362 25-ก.ย.-55
64 หนุ่มนพลักษณ์ ศูนย์บางกะปิ - กรุงเทพมหานคร 173,442 234 19-พ.ค.-53
65 ชมรมเอกลักษณ์แห่งกรุงสยาม ศูนย์ท่าพระจันทร์ - กรุงเทพมหานคร 406,430 284 29-ส.ค.-46
66 แชมป์นโมบางกระปิ ศูนย์บางกะปิ - กรุงเทพมหานคร 168,802 188 15-ต.ค.-53
67 พระเครื่องอโยธยา โซนภาคกลาง - พระนครศรีอยุธยา 547,010 401 16-ส.ค.-54
68 ธนทรพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่องทั่วไป - กรุงเทพมหานคร 1,538,057 491 12-ก.ค.-55
69 พระเกจิพระอีสาน โซนภาคอีสาน - นครราชสีมา 1,278,968 480 01-มิ.ย.-51
70 พระเครื่องสุวรรณรัตน์ โซนกรุงเทพ ฯ A - สมุทรปราการ 753,803 152 28-ก.พ.-51
71 บ้านพระเครื่องธาราวดี โซนภาคใต้ - นครศรีธรรมราช 133,736 78 16-ก.พ.-54
72 ระพีพัฒน์พระเครื่อง โซนภาคกลาง - สระบุรี 248,899 269 06-ส.ค.-55
73 คนคอน โซนภาคใต้ - สงขลา 651,094 232 31-ม.ค.-48
74 สิงห์พรหมบุรี โซนภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร 487,271 497 14-ก.พ.-56
75 บูรพาพระธาตุ โซนภาคอีสาน - ขอนแก่น 321,227 277 02-พ.ค.-57
76 ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์บางบ่อ โซนกรุงเทพ ฯ A - สมุทรปราการ 887,693 499 29-ก.ย.-48
77 โจโฉ_พุทธศิลป์บางบ่อ โซนกรุงเทพ ฯ A - สมุทรปราการ 1,258,589 499 07-พ.ค.-53
78 มณีจันทร์ โซนภาคใต้ - ภูเก็ต 399,117 256 01-มิ.ย.-55
79 วาริช โซนภาคใต้ - ภูเก็ต 367,685 259 11-พ.ย.-52
80 ไทยเจริญดี โซนบางนาศรีนครินทร์ - กรุงเทพมหานคร 92,125 257 15-มี.ค.-55
81 จอมพระ ศูนย์พาต้าปิ่นเกล้า - นนทบุรี 487,517 323 15-ก.พ.-55
82 อ๊อฟบางแค โซนภาคกลาง - สิงห์บุรี 324,873 379 26-ก.ค.-53
83 ช่างเกียรติสิงห์บุรี ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - สิงห์บุรี 571,004 387 04-ก.พ.-53
84 ศิริพงษ์พระเครื่อง โซนภาคกลาง - สมุทรปราการ 1,163,738 490 07-ก.พ.-56
85 กรุนักสะสม โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 909,251 148 02-ก.ค.-53
86 ประกิจพระเครื่อง โซนภาคใต้ - นครศรีธรรมราช 686,186 258 06-มี.ค.-49
87 บารมีพ่อหลวงสงฆ์ โซนภาคใต้ - ชุมพร 727,435 240 03-ต.ค.-52
88 เจี๊ยบสมุย โซนภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี 1,167,017 182 02-เม.ย.-52
89 ธราวัฒน์ ศูนย์บางกะปิ - กรุงเทพมหานคร 138,830 179 18-ก.ย.-54
90 ระท่าอิฐ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 256,863 288 25-ต.ค.-53
91 ชมรมเอกลักษณ์แห่งกรุงสยาม 2 ศูนย์ท่าพระจันทร์ - กรุงเทพมหานคร 231,921 224 18-ก.ค.-49
92 หกดวง ศูนย์พีเซ็นเตอร์ - กรุงเทพมหานคร 69,110 156 03-ธ.ค.-63
93 ยันต์ ศรีราชา ศูนย์โลตัสปิ่นเกล้า - นนทบุรี 119,190 243 19-ก.ย.-62
94 เทพบารมีพระเครื่อง ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - นนทบุรี 35,124 101 19-พ.ค.-64
95 พุทธชัยมงคล โซนภาคกลาง - สมุทรสาคร 542,370 118 12-ม.ค.-52
96 วันใหม่พระเครื่อง โซนภาคตะวันออก - นครปฐม 81,525 436 07-ก.ค.-64
97 อัญเชิญ โซนภาคตะวันออก - ชลบุรี 196,931 198 04-ส.ค.-52
98 MADMAX357 โซนบางนาศรีนครินทร์ - กรุงเทพมหานคร 40,171 76 22-ธ.ค.-61
99 กฤตกานต์พระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 703,958 156 10-พ.ย.-53
100 พรหลวงปู่สี ศูนย์ท่าพระจันทร์ - นนทบุรี 337,220 315 09-ธ.ค.-52
101 เนตรกุมลัคน์ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 590,778 128 03-มี.ค.-54
102 Prince พระเครื่องพระบูชา โซนภาคตะวันตก - กาญจนบุรี 2,352,970 367 13-ม.ค.-53
103 บูรพาพยัคฆ์ โซนภาคตะวันตก - จันทบุรี 54,378 257 18-ส.ค.-64
104 หลงมนต์ ศูนย์พระเครื่องพระราม3 - กรุงเทพมหานคร 114,829 89 05-ก.ย.-60
105 ศรีสุขพระเครื่อง โซนภาคกลาง - สมุทรสาคร 659,459 478 08-มิ.ย.-53
106 มังกร ศรีวิชัย By มาดามเดียร์ ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - นนทบุรี 175,398 272 31-พ.ค.-64
107 ชมรมพระเครื่องขุนบัญ โซนภาคตะวันตก - กาญจนบุรี 514,385 444 12-เม.ย.-55
108 พิเชษฐ์ พระเครื่อง ศูนย์พระเครื่องพระราม3 - กรุงเทพมหานคร 478,072 125 08-ก.พ.-52
109 บุญเพิ่มพูน โซนภาคกลาง - นครปฐม 597,049 123 14-พ.ค.-50
110 สุขสมบูรณ์พระเครื่อง โซนภาคตะวันตก - ราชบุรี 390,432 216 20-พ.ค.-51
111 ร้านชาวคอน โซนภาคใต้ - นครศรีธรรมราช 144,698 70 12-ต.ค.-53
112 สุรพันธ์พระเครื่อง ศูนย์พระเครื่องทั่วไป - สมุทรปราการ 654,563 454 17-ส.ค.-52
113 ณรงค์ เมืองนนท์ โซนกรุงเทพ ฯ A - อุบลราชธานี 56,056 167 19-ส.ค.-64
114 คุ้มขุนแผน โซนภาคตะวันออก - ระยอง 744,386 439 23-ก.ย.-51
115 แก้วบุญศุข ศูนย์บางกะปิ - กรุงเทพมหานคร 118,703 156 09-ธ.ค.-53
116 พันธ์ศักดิ์พระเครื่อง โซนภาคใต้ - นครศรีธรรมราช 22,885 115 04-ธ.ค.-63
117 ร่ำรวยพระเครื่อง โซนภาคตะวันตก - กาญจนบุรี 201,066 230 27-ก.ค.-52
118 คุณชายพระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ B - กรุงเทพมหานคร 3,323 10 08-มี.ค.-65
119 มเหศวรพระเครื่อง ศูนย์ท่าพระจันทร์ - กรุงเทพมหานคร 61,499 158 08-พ.ย.-54
120 ยอดสุด โซนภาคกลาง - นนทบุรี 70,407 496 11-ก.พ.-64
121 คนสวน อามูเลท โซนภาคกลาง - ชัยนาท 49,628 95 27-พ.ย.-63
122 7EAST 2 เครื่องรางล้านนา โซนภาคเหนือ - เชียงใหม่ 320,522 342 10-มิ.ย.-52
123 พญาตานี โซนภาคใต้ - ปัตตานี 409,468 252 24-มี.ค.-52
124 เลี้ยงเมืองใหม่ โซนกรุงเทพ ฯ A - สมุทรปราการ 434,908 498 04-ก.พ.-53
125 ณร้อยเอ็ด โซนภาคอีสาน - ร้อยเอ็ด 663,345 338 04-มี.ค.-53
126 เอสซีพระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 355,130 199 22-พ.ค.-51
127 พรคเนศ โซนภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี 280,872 326 22-ก.พ.-50
128 เอเพชรบูรณ์ โซนภาคเหนือ - เพชรบูรณ์ 520,514 309 23-ม.ค.-50
129 พระเครื่องเมืองพิจิตร โซนภาคเหนือ - พิจิตร 1,692,293 400 14-ก.ค.-51
130 152พระเครื่อง ศูนย์พระเครื่องพระราม3 - กรุงเทพมหานคร 280,046 126 25-ก.ย.-51
131 จ่าซิคนครปฐม โซนภาคตะวันตก - ราชบุรี 575,090 387 12-พ.ค.-49
132 รอยธรรมพระเครื่องไทย ศูนย์พระเครื่องทั่วไป - กรุงเทพมหานคร 75,561 97 13-ต.ค.-53
133 นายช่างอ้วน โซนกรุงเทพ ฯ B - สมุทรปราการ 259,054 232 31-ต.ค.-50
134 นคราฎ โซนร้านค้าทั่วไป - กรุงเทพมหานคร 326,921 496 16-พ.ค.-54
135 นะตรีมูรติ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 789,169 55 14-มี.ค.-50
136 บอยสุวรรณภูมิ โซนบางนาศรีนครินทร์ - สมุทรปราการ 156,710 118 25-ต.ค.-54
137 บอยมรดกไทย ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - กรุงเทพมหานคร 777,327 423 15-ส.ค.-51
138 พระเครื่องเมืองอุทัยธานี ศูนย์พระเครื่องเมืองพุทธ (บางกะปิ) - กรุงเทพมหานคร 215,572 163 19-พ.ย.-53
139 วิรัตน์บางยี่ขัน ศูนย์พาต้าปิ่นเกล้า - กรุงเทพมหานคร 134,126 121 13-มี.ค.-55
140 AmuletStudio_บริการถ่ายภาพ ศูนย์ยูเนี่ยนมอลล์ - กรุงเทพมหานคร 226,471 100 19-พ.ย.-55
141 เมฆา โซนภาคอีสาน - อุบลราชธานี 316,758 343 14-ก.ย.-50
142 เจตนาพระเครื่อง โซนบางนาศรีนครินทร์ - สมุทรปราการ 13,404 64 17-มี.ค.-57
143 เกษมสุข โซนบางนาศรีนครินทร์ - กรุงเทพมหานคร 36,463 62 03-ธ.ค.-56
144 เพชรสยาม โซนภาคตะวันออก - ชลบุรี 600,201 182 14-ก.ย.-52
145 แซม กราบหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - กรุงเทพมหานคร 28,421 62 28-ก.ค.-64
146 เอก_มรดกไทย ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - กรุงเทพมหานคร 939,653 196 03-ก.ย.-50
147 ศิริรักษ์ โซนภาคตะวันตก - เพชรบุรี 1,076,285 321 08-ต.ค.-49
148 กระดานชนวน โซนภาคตะวันตก - ราชบุรี 254,821 229 14-ธ.ค.-53
149 พระเครื่องพระราม5 ศูนย์ท่าพระจันทร์ - กรุงเทพมหานคร 42,412 92 16-เม.ย.-58
150 ชาบ้านลาด โซนภาคตะวันตก - เพชรบุรี 23,769 86 15-ส.ค.-63
151 แมวโคราช โซนภาคอีสาน - นครราชสีมา 215,659 384 13-ก.ย.-50
152 9ชั้ยชนะ ร้านพระใหม่ทั่วไทย - สมุทรปราการ 50,637 223 23-ก.พ.-65
153 กวยสรรพยา โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 719,698 222 28-ก.ย.-52
154 พงษ์ประพฤติ โซนบางนาศรีนครินทร์ - กรุงเทพมหานคร 270,145 139 04-พ.ย.-53
155 วิญญูช๊อป โซนบางนาศรีนครินทร์ - กรุงเทพมหานคร 19,636 48 21-มี.ค.-64
156 มหามนต์ โซนกรุงเทพ ฯ A - ระนอง 237,265 202 20-ม.ค.-53
157 พระเครื่อง ราคากลาง โซนภาคเหนือ - สุพรรณบุรี 205,927 30 17-ก.พ.-57
158 สุวัจน์ ศูนย์พระเครื่องทั่วไป - กรุงเทพมหานคร 46,312 74 21-ม.ค.-54
159 สุจิณโณ พระแท้ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 51,673 99 22-มี.ค.-66
160 เฮียแปะ โซนของเก่า ของโบราณ - พระนครศรีอยุธยา 29,747 78 15-ส.ค.-63
161 คูณลาภ โซนภาคอีสาน - นครราชสีมา 185,832 353 10-มิ.ย.-52
162 บุญนิยม โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 211,030 15 02-ก.ค.-57
163 มันดา โซนกรุงเทพ ฯ B - นนทบุรี 99,473 237 12-ม.ค.-56
164 พันเทพพระเครื่อง โซนภาคใต้ - ภูเก็ต 392,961 114 22-ม.ค.-53
165 อานุภาพพระเครื่อง โซนบางนาศรีนครินทร์ - สมุทรปราการ 21,423 49 11-มิ.ย.-64
166 มาณพ ศูนย์มณเฑียร - กรุงเทพมหานคร 757,250 115 31-ต.ค.-48
167 นิลมากพระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ B - สมุทรปราการ 112,320 116 16-ก.ย.-51
168 พลบางแค โซนกรุงเทพ ฯ B - กรุงเทพมหานคร 15,468 39 14-พ.ย.-63
169 แจ่มพระเครื่องนคร โซนภาคใต้ - นครศรีธรรมราช 18,312 123 05-ก.ย.-64
170 โต้ง สุวรรณ โซนบางนาศรีนครินทร์ - สมุทรปราการ 16,972 56 24-ธ.ค.-63
171 นครอุบล โซนภาคอีสาน - อุบลราชธานี 295,321 235 13-ก.พ.-51
172 สิริโรจน์ โซนภาคเหนือ - เชียงใหม่ 474,701 362 26-พ.ย.-51
173 ดำรงค์ของขลัง ศูนย์ตลาดนัดจตุจักร - กรุงเทพมหานคร 208,078 105 13-มี.ค.-55
174 คลีนิกกลิ่นหอมแผนไทย ศูนย์ท่าพระจันทร์ - กรุงเทพมหานคร 27,523 74 17-พ.ค.-55
175 ทรัพย์แผ่นดิน โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 267,907 56 09-พ.ค.-54
176 มรดก พ่อพระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ A - นครปฐม 63,975 121 24-ส.ค.-64
177 เทพราชบุรี โซนภาคตะวันตก - ราชบุรี 195,056 345 09-ต.ค.-53
178 สุรินทร์ภักดี โซนภาคอีสาน - สุรินทร์ 97,374 422 29-พ.ค.-56
179 พระลุ่มน้ำเจ้าพระยา ร้านพระใหม่ทั่วไทย - พระนครศรีอยุธยา 14,653 76 01-ก.ย.-56
180 กิ่งกมลพระเครื่อง โซนบางนาศรีนครินทร์ - กรุงเทพมหานคร 41,024 103 11-ก.พ.-54
181 จ่ามิตรพระเครื่อง ร้านพระใหม่ทั่วไทย - กรุงเทพมหานคร 108,666 85 04-ม.ค.-55
182 ห้วยสะพาน โซนภาคตะวันตก - กาญจนบุรี 81,940 179 10-ก.พ.-54
183 เกจิรามัญ โซนภาคกลาง - ปทุมธานี 183,243 30 30-ต.ค.-56
184 จารยันต์ตรี โซนภาคกลาง - สมุทรสาคร 107,267 31 23-ธ.ค.-58
185 สนธยาพระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 79,007 103 17-ก.ย.-64
186 วัฒน พระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ A - สมุทรสาคร 81,992 30 12-พ.ค.-57
187 สุริยะศรีพระเครื่อง โซนภาคอีสาน - อุบลราชธานี 19,408 31 20-ก.ค.-56
188 พุทธานุภาพพระเครื่อง โดยอุ๊พุทธานุภาพ โซนกรุงเทพ ฯ B - กรุงเทพมหานคร 60,516 90 05-ก.ย.-61
189 ลุ่มน้ำแม่กลอง โซนภาคตะวันตก - กาญจนบุรี 1,361,834 500 24-เม.ย.-51
190 ลานบุญ ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - กรุงเทพมหานคร 116,009 30 21-เม.ย.-57
191 ณรงยุทพระเครื่อง โซนภาคอีสาน - ยโสธร 203,339 322 31-ก.ค.-56
192 ชมรมพระเครื่องมหาบพิตร โซนภาคอีสาน - นครราชสีมา 237,538 217 02-มิ.ย.-53
193 เตชะพระเครื่อง ศูนย์โลตัสปิ่นเกล้า - กรุงเทพมหานคร 36,200 83 29-พ.ค.-57
194 ร้านเอสแม่กลอง โซนภาคกลาง - สมุทรสงคราม 128,130 281 07-ธ.ค.-63
195 พระเครื่อง ลุงน้อยอัมพวา ศูนย์เดอะมอลล์บางแค - กรุงเทพมหานคร 33,097 68 09-ธ.ค.-57
196 ยันต์อรหันต์ โซนภาคอีสาน - นครราชสีมา 135,111 95 07-ธ.ค.-53
197 พิมพ์นารา1 ร้านพระใหม่ทั่วไทย - สุโขทัย 10,884 48 09-พ.ค.-56
198 แชมป์นโม โซนกรุงเทพ ฯ B - กรุงเทพมหานคร 31,799 107 14-ก.พ.-51
199 เซอร์ติฟายพระพันตา โซนบางนาศรีนครินทร์ - กรุงเทพมหานคร 223,907 166 28-มี.ค.-54
200 เพชรพระเครื่องgp ศูนย์บางกะปิ - กรุงเทพมหานคร 88,887 31 17-ก.ย.-57