l Uamulet.com l Pramai.com l Taradnud24.com
หน้าแรก กระดานแจ้งข่าวสาร ระบบการรับประกันพระแท้ แจ้งชำระเงิน ติดต่อเรา สมัครเปิดร้านค้า จัดการร้านค้า
ติดต่อสอบถาม โทร 099-065-9977,099-065-9911,084-215-5679,091-734-5975
ทุกวัน เวลา 08.00 น - 17.00 น.
  ขอเชิญทุกท่านที่สนใจพระเครื่อง เข้ามาเยี่ยมชมหรือเพื่อที่จะเข้ามาเปิดร้านค้าพระในเว็บตลาดพระดอทคอม การสมัครกระทำ
ได้ง่ายและผู้ที่เข้ามาเข้าชมเข้าซื้อพระ ล้วนเป็นสมาชิกที่มาจากหลายท้องที่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความเป็นเว็บในเครือ
Uamulet.com ซึ่งเป็นเว็บอันดับหนึ่งของประเทศ แน่นอนว่าจะมีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 2 ล้านเพจวิว ต่อวัน และด้วยความเป็นเว็บที่มี
นักสะสมที่มีฝีมือประสบการณ์เล่นอยู่จำนวนมากก็จะเกิดสังคม online ในมิติใหม่เป็นสังคมการเรียนรู้ ที่ไม่มีวันจบสิ้น มีผู้ชำนาญการคอย
แนะนำ ติชม เป็นหูเป็นตาให้ กรณีเจอพระเก๊ หรือโดนโกง มีผู้ให้ดาวร้านค้า ซึ่งทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ ได้การซื้อขาย มีทีมงานที่คอย
ช่วยสร้าง อำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน
 
     

 
             เนื่องจากพระเก๊มีมาก เราจึง แยกกลุ่มร้านค้า ออกมาโดยร้านค้าที่ติดดาวของเวบตลาดพระ ที่น่าเชื่อถือตามด้านล่าง มาแสดงให้เลือกเข้าชม 200 ร้านค้าที่มีการ ปรับปรุง อัปเดท ร้านค้าล่าสุด การให้ดาวนี้เป็นวิจารณญาณของทีมงานโดยจะมีการประเมินทุกๆสามเดือนโดยมีกรอบการพิจารณากว้างๆเช่นพระมาตรฐาน ใหม่เก่าไม่เป็นไร และหากทางร้านเก่าใดยังไม่ได้ดาวนั้น ทางเวบต้องขออภัยจะพยายามเข้าไปสำรวจให้เร็วที่สุดทั้งนี้ หลักการให้ดาวนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานร้านค้าในตลาดพระ และเนื่องจากทางเวบเราเปิดกว้างให้โอกาสทุกท่านในวงการพระ ได้มีทางออกทางเลือกในการสะสมพระ หากบางท่านสะสมผิดแนวทางแต่เมื่อไม่มีเจตนาก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ เพียงแต่ต้องมีใจเปิดกว้างรับฟังผู้อื่นด้วย

จริงใจต่อกัน

วัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์
(อุ๊ กรุงสยาม)
 
     

โซน :
 
ลำดับ ชื่อร้าน จังหวัด / โซน จำนวนผู้ชม วัตถุบูชาทั้งหมด วันที่เปิดร้าน
601 พรหลวงพ่อมี โซนร้านค้าทั่วไป - สมุทรปราการ 24,900 115 24-ก.ค.-55
602 โรจน์ หัวหิน ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - นนทบุรี 146,379 31 03-มี.ค.-52
603 พระเครื่องเมืองคนดี โซนภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี 305,491 117 28-ม.ค.-53
604 ธิบ้านโพธ์ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 92,148 66 26-มิ.ย.-50
605 พีรพงษ์พระเครื่อง โซนภาคตะวันออก - ชลบุรี 258,548 340 28-ก.ค.-53
606 นิลมากพระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ B - สมุทรปราการ 111,012 116 16-ก.ย.-51
607 สตางค์ โซนภาคใต้ - ประจวบคีรีขันธ์ 169,931 82 28-ก.ค.-53
608 นวเพชร โซนภาคใต้ - พัทลุง 583,904 392 11-ก.พ.-54
609 วสุ โซนภาคตะวันออก - สมุทรปราการ 80,252 138 27-ต.ค.-54
610 ศรคมน์พระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 38,697 54 19-ก.พ.-55
611 จ่าซิคนครปฐม โซนภาคตะวันตก - ราชบุรี 573,547 387 12-พ.ค.-49
612 เเอ๊ดหาดใหญ่ โซนภาคใต้ - สงขลา 315,483 63 15-ส.ค.-51
613 สะพานสูง โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 973,002 305 01-พ.ย.-50
614 พรพิฆฆ์เณศวรพระเครื่อง โซนภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร 121,616 0 11-ธ.ค.-54
615 เอกหาดใหญ่ โซนภาคใต้ - สงขลา 86,880 152 10-ส.ค.-54
616 เดิมเดิม โซนภาคใต้ - นครศรีธรรมราช 48,984 86 06-ก.พ.-55
617 บีเคเคหนึ่งศูนย์แปด โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 58,672 234 03-เม.ย.-54
618 พระภูเก็ต โซนภาคใต้ - ภูเก็ต 23,987 82 15-พ.ย.-55
619 ตุ๋ยตาคลี โซนภาคกลาง - นครสวรรค์ 178,106 346 27-ม.ค.-55
620 พรหลวงพ่อดำ โซนภาคใต้ - ปัตตานี 156,032 203 20-เม.ย.-53
621 หนึ่งไชยา โซนภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี 216,274 45 01-ต.ค.-52
622 บ้านข้างวัด โซนกรุงเทพ ฯ A - พิษณุโลก 15,157 19 01-ก.พ.-55
623 บารมีพ่อทวด โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 94,099 175 30-ม.ค.-55
624 รักษ์พระเครื่องกุมารทอง โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 442,361 292 21-ก.ค.-52
625 พระเครื่องสี่ทิศ ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - กรุงเทพมหานคร 130,984 218 18-ต.ค.-54
626 วิเศษไชยศรี โซนภาคใต้ - กระบี่ 741,440 226 10-ม.ค.-51
627 ก้อยเมืองจันท์ โซนกรุงเทพ ฯ A - จันทบุรี 69,395 210 12-ก.ค.-55
628 ซุ้มเรือนแก้ว โซนภาคเหนือ - เชียงใหม่ 272,594 331 07-ก.ย.-52
629 สุวรรณ์ โซนภาคตะวันออก - ปราจีนบุรี 100,434 163 22-พ.ย.-53
630 พระพุทธมณฑ์ โซนกรุงเทพ ฯ B - กรุงเทพมหานคร 69,662 125 10-เม.ย.-54
631 สุวรรณนพมาศ โซนภาคใต้ - สงขลา 326,790 207 13-ต.ค.-51
632 ณุตตราพระเครื่อง โซนภาคเหนือ - เพชรบูรณ์ 50,110 34 10-เม.ย.-55
633 เอกกานดา โซนภาคกลาง - ชัยนาท 725,716 188 31-พ.ค.-52
634 หนึ่งวังหิน โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 88,065 1 06-ก.ค.-53
635 พุทธมงคล โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 127,229 44 26-ก.พ.-54
636 จตุนทีแอนทิคบริหารโดยโตเนติ ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - กรุงเทพมหานคร 229,498 110 21-ธ.ค.-52
637 รุจ_สวนหลวง โซนภาคตะวันออก - สมุทรสงคราม 56,085 101 13-พ.ค.-54
638 โซ้ยกู๋ ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - กรุงเทพมหานคร 8,029 8 22-ส.ค.-55
639 วุดสิงห์บุรี โซนภาคกลาง - สิงห์บุรี 67,026 66 12-ม.ค.-55
640 แก้วเก้า โซนภาคตะวันออก - ชลบุรี 36,670 51 23-ก.ค.-55
641 ครองวังพระเครื่อง โซนภาคใต้ - กระบี่ 341,809 148 26-ม.ค.-50
642 หมูสำโรง โซนกรุงเทพ ฯ A - สมุทรปราการ 78,781 28 27-ธ.ค.-53
643 ชมรมเอกลักษณ์แห่งกรุงสยาม ศูนย์ท่าพระจันทร์ - กรุงเทพมหานคร 402,885 284 29-ส.ค.-46
644 ชมรมเอกลักษณ์แห่งกรุงสยาม 2 ศูนย์ท่าพระจันทร์ - กรุงเทพมหานคร 229,182 224 18-ก.ค.-49
645 บรมโชค โซนกรุงเทพ ฯ A - นนทบุรี 146,495 133 06-ต.ค.-52
646 พระใต้ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 272,787 98 15-ก.ค.-47
647 หม่ำทุ่งกง โซนภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี 79,301 89 21-ธ.ค.-54
648 บิ๊กภูเก็ต โซนภาคใต้ - ภูเก็ต 62,307 125 29-พ.ค.-52
649 มนต์เมืองตาก โซนภาคเหนือ - ตาก 788,110 460 09-พ.ย.-52
650 อิ่มอุ่น โซนภาคกลาง - ปทุมธานี 18,767 76 11-มิ.ย.-55
651 พระเมืองลพบุรี โซนกรุงเทพ ฯ B - ลพบุรี 218,989 74 03-มิ.ย.-51
652 หมึกอ่างทอง โซนภาคกลาง - อ่างทอง 44,036 105 21-ก.ย.-54
653 บารมีหลวงพ่อ โซนภาคใต้ - นครศรีธรรมราช 39,603 77 08-ธ.ค.-54
654 อู๊ดสามแยก โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 438,254 340 11-มี.ค.-48
655 ชมรมวิระทะโย โซนภาคตะวันออก - นครนายก 159,829 164 04-ต.ค.-53
656 ศูนเช่าบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลเจริญพร ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - นนทบุรี 389,805 262 17-ต.ค.-53
657 มาณพ2 ศูนย์มณเฑียร - กรุงเทพมหานคร 543,023 69 09-พ.ย.-51
658 มาณพ ศูนย์มณเฑียร - กรุงเทพมหานคร 755,691 115 31-ต.ค.-48
659 ชัยภัฏมงคล โซนภาคใต้ - สงขลา 115,154 213 12-ก.ค.-54
660 จตุโรธัมมา โซนภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี 679,341 309 22-พ.ค.-50
661 นิดพงษ์ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 20,890 86 05-ก.ค.-55
662 บอมโคราช โซนภาคอีสาน - นครราชสีมา 109,010 177 17-ธ.ค.-52
663 มิสเตอร์เติ้ง โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 374,408 111 11-ต.ค.-53
664 เกริก โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 8,930 18 03-ต.ค.-55
665 กบ_นครพนม โซนภาคอีสาน - นครพนม 35,738 78 02-ก.ค.-55
666 ร่ำรวยพระเครื่อง โซนภาคตะวันตก - กาญจนบุรี 199,348 230 27-ก.ค.-52
667 ชมรมพระเครื่องเมืองสมุทร โซนภาคกลาง - สมุทรสาคร 118,930 49 12-ต.ค.-52
668 คนเมืองศิลป์ โซนภาคใต้ - กรุงเทพมหานคร 172,125 174 27-ก.พ.-53
669 โอมสะระณัง โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 60,828 24 11-ต.ค.-52
670 เครื่องรางของขลัง1 โซนภาคกลาง - สมุทรสงคราม 32,030 60 04-ม.ค.-55
671 พลร้อยเอ็ด โซนภาคอีสาน - ร้อยเอ็ด 212,696 265 23-ก.ย.-53
672 ช่างเกียรติสิงห์บุรี ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - สิงห์บุรี 568,310 387 04-ก.พ.-53
673 พรณภาพระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ B - กรุงเทพมหานคร 137,540 0 21-ก.ค.-53
674 เก้ากาญ โซนภาคตะวันตก - กาญจนบุรี 13,572 19 19-มิ.ย.-55
675 ปุ๊ยบางพลี โซนกรุงเทพ ฯ B - สมุทรปราการ 25,709 5 09-มิ.ย.-54
676 สนิมไม้ โซนภาคเหนือ - เชียงใหม่ 366,182 334 16-ต.ค.-50
677 ศิริมงคล โซนกรุงเทพ ฯ A - ภูเก็ต 203,249 260 21-มิ.ย.-53
678 แก้ววิเศษ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 44,177 96 20-ธ.ค.-54
679 สร้างบารมีพระเครื่อง(หมีจันทบุรี) โซนภาคตะวันออก - ระยอง 48,704 95 26-พ.ค.-55
680 ศิษย์วัดปริวาส ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - นนทบุรี 101,786 41 21-มิ.ย.-52
681 แดงบางพลี โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 72,367 28 10-ม.ค.-55
682 พุทธบารมี1 ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - กรุงเทพมหานคร 106,903 180 07-ก.ค.-54
683 ร้านลำพูนนิยม โซนภาคเหนือ - เชียงใหม่ 267,572 32 26-ม.ค.-52
684 สหายสุรา โซนภาคใต้ - นครศรีธรรมราช 69,747 118 11-ต.ค.-54
685 เม้งลพบุรี โซนภาคกลาง - ลพบุรี 41,186 40 06-มิ.ย.-55
686 พรวุฒิ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 9,516 27 07-ก.ค.-55
687 พระเครื่องเมืองขอน โซนภาคอีสาน - ขอนแก่น 34,191 49 20-ก.พ.-55
688 อุดม_ปากน้ำ โซนกรุงเทพ ฯ A - สมุทรปราการ 51,409 85 27-ก.ย.-54
689 ร้านชาวคอน โซนภาคใต้ - นครศรีธรรมราช 143,476 70 12-ต.ค.-53
690 โสธรา โซนกรุงเทพ ฯ B - กรุงเทพมหานคร 57,011 112 04-ม.ค.-54
691 ปองพระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 34,074 56 31-พ.ค.-55
692 บางกอกพระ โซนภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร 725,624 418 28-ก.ย.-52
693 นครพระเครื่อง โซนภาคกลาง - สมุทรสาคร 64,642 75 06-ก.ย.-54
694 โชคดีพระเครื่อง โซนภาคกลาง - สมุทรสาคร 40,961 54 22-ก.ย.-54
695 เพชรสิริกาญจน์ โซนร้านค้าทั่วไป - นนทบุรี 10,850 51 30-มิ.ย.-55
696 กระดานชนวน โซนภาคตะวันตก - ราชบุรี 253,230 229 14-ธ.ค.-53
697 ชินบัญชร โซนภาคตะวันออก - ปราจีนบุรี 157,747 151 07-ส.ค.-53
698 พุทธศิลป์ศรีประจักษ์ โซนกรุงเทพ ฯ B - กรุงเทพมหานคร 27,561 158 20-ก.ค.-55
699 จรรย์ชัยภาส โซนภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี 33,627 20 03-พ.ย.-54
700 พรหลวงพ่อยิด โซนภาคกลาง - ประจวบคีรีขันธ์ 66,815 23 31-ม.ค.-54
701 อิสระชนพระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 27,064 79 22-พ.ย.-54
702 พระคุณแชมป์ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 15,868 31 18-ต.ค.-54
703 ใบหนาด โซนภาคกลาง - ปทุมธานี 250,808 127 17-มี.ค.-52
704 เก่งบางกะปิ โซนภาคกลาง - ฉะเชิงเทรา 85,783 413 28-มี.ค.-55
705 อู๋รือเสาะ โซนภาคใต้ - ภูเก็ต 130,118 142 29-ก.ค.-52
706 สนธยา โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 100,298 113 13-ก.ย.-53
707 มุจลินท์ โซนภาคตะวันออก - จันทบุรี 121,731 96 28-ส.ค.-54
708 ไอยราพระเครื่อง โซนภาคอีสาน - อุบลราชธานี 350,264 128 29-ก.ค.-51
709 พรประทาน โซนภาคกลาง - นนทบุรี 98,219 76 07-ก.พ.-54
710 กรรมการ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 66,022 104 14-ก.ย.-54
711 ดมเมืองกาญจน์ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 26,449 61 15-ก.พ.-55
712 มหาสิทธิโชค โซนภาคใต้ - กรุงเทพมหานคร 281,190 0 29-ส.ค.-49
713 ชัยยะมงคล โซนภาคใต้ - ภูเก็ต 116,916 229 11-เม.ย.-54
714 โจ้สงขลา โซนภาคใต้ - สงขลา 135,221 22 14-ม.ค.-53
715 บารมีหลวงพ่อยิด โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 78,760 105 09-ส.ค.-54
716 สกายฟ้า โซนภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี 126,507 32 11-พ.ย.-53
717 เทพราชบุรี โซนภาคตะวันตก - ราชบุรี 193,982 345 09-ต.ค.-53
718 วันศุกร์ โซนภาคใต้ - กรุงเทพมหานคร 206,252 121 08-ต.ค.-52
719 ทุ่งเมืองเพชร โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 184,532 55 05-ต.ค.-52
720 ชายเล โซนภาคใต้ - พังงา 171,625 179 30-พ.ย.-53
721 กุ้งมังกร2 โซนภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี 330,492 220 22-เม.ย.-50
722 ปิงพระราม3 โซนภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร 89,997 32 26-ส.ค.-52
723 กิฐดอนเจดีย์ โซนภาคกลาง - สุพรรณบุรี 123,068 177 16-มี.ค.-53
724 โพธิ์เงินโพธิ์ทอง โซนภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี 143,100 48 26-ก.ค.-53
725 นิ่งไชยา โซนภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี 20,617 0 31-ม.ค.-54
726 ลูกหนอนพระเครื่อง ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - กรุงเทพมหานคร 203,841 155 29-พ.ค.-51
727 ธนาทรัพย์ โซนกรุงเทพ ฯ B - กรุงเทพมหานคร 178,867 0 10-เม.ย.-50
728 พชรกรพระเครื่อง โซนภาคอีสาน - นครราชสีมา 59,801 153 14-ก.ค.-54
729 พระขุนแผนหลวงปู่ทิม โซนภาคตะวันออก - ระยอง 59,100 53 17-พ.ค.-55
730 ภัณทิพย์พระเครื่อง ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - กรุงเทพมหานคร 261,131 53 03-เม.ย.-51
731 นครอุบล โซนภาคอีสาน - อุบลราชธานี 293,914 235 13-ก.พ.-51
732 ร้านขายส่ง โซนภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี 140,393 29 07-มิ.ย.-50
733 ราชคราม โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 25,185 20 11-เม.ย.-54
734 7EAST 2 เครื่องรางล้านนา โซนภาคเหนือ - เชียงใหม่ 318,393 342 10-มิ.ย.-52
735 เก้าหลักพระเครื่อง โซนภาคตะวันออก - ชลบุรี 89,954 58 29-มี.ค.-53
736 มหาเวทย์พระใหม่ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 466,076 374 11-มี.ค.-53
737 รัตนบัลลังก์ โซนภาคกลาง - สมุทรสาคร 39,029 74 15-ต.ค.-53
738 กิตสามชุก โซนภาคกลาง - สุพรรณบุรี 401,310 396 08-มิ.ย.-53
739 มณีประเสริฐ โซนภาคใต้ - ภูเก็ต 118,922 344 01-ก.ค.-54
740 พระตลิ่งชัน โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 141,561 173 09-ส.ค.-53
741 ศูนย์พระเครื่องแก้ววิเศษ โซนภาคอีสาน - อุบลราชธานี 52,073 186 28-มิ.ย.-54
742 บุญบารมีสองพี่น้อง โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 31,169 112 15-ธ.ค.-54
743 อัษฎา โซนกรุงเทพ ฯ B - กรุงเทพมหานคร 26,494 38 08-ส.ค.-54
744 แมวทุ่งสง โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 19,963 16 28-มี.ค.-54
745 รักเลย์ โซนภาคใต้ - พัทลุง 136,439 76 14-มี.ค.-54
746 เกรียงแปดริ้ว โซนภาคตะวันออก - ฉะเชิงเทรา 153,698 28 18-ม.ค.-53
747 สายสิญจน์ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 328,826 0 13-ม.ค.-48
748 สิทธิโชคพระเครื่อง โซนภาคตะวันออก - จันทบุรี 222,152 399 25-ก.พ.-53
749 เสนางคนิกร(เสี่ยวหลุง) โซนภาคใต้ - กระบี่ 135,693 163 11-ต.ค.-53
750 ตู่โคราช โซนภาคอีสาน - นครราชสีมา 130,899 176 17-พ.ค.-51
751 แมนนี่พระเครื่อง โซนบางนาศรีนครินทร์ - กรุงเทพมหานคร 285,351 37 29-พ.ค.-52
752 ปุ๊คลองถม โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 16,926 38 25-มี.ค.-55
753 วายุบุตร โซนภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี 199,805 91 26-ม.ค.-54
754 หนุ่มนพลักษณ์ ศูนย์บางกะปิ - กรุงเทพมหานคร 170,371 234 19-พ.ค.-53
755 ป้อมชลบุรี โซนภาคตะวันออก - ชลบุรี 74,763 18 22-ต.ค.-52
756 บอยพระบาท โซนภาคกลาง - สระบุรี 73,220 14 30-พ.ค.-52
757 โสฬสมงคล โซนกรุงเทพ ฯ B - กรุงเทพมหานคร 502,473 85 23-เม.ย.-50
758 ต๋องสนุ๊กเกอร์ โซนภาคกลาง - สระบุรี 99,682 296 12-มี.ค.-52
759 ตู่_นคร โซนภาคใต้ - นนทบุรี 106,437 249 18-ม.ค.-53
760 ช้างให้พระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ A - ปัตตานี 304,935 31 24-ธ.ค.-52
761 อี๊ดขอนแก่น โซนภาคอีสาน - ขอนแก่น 43,337 40 06-ก.ย.-54
762 เอ็มเมืองนนท์ โซนภาคกลาง - นนทบุรี 5,267 1 30-มี.ค.-55
763 รัก_สุพรรณ ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - กรุงเทพมหานคร 225,246 48 06-พ.ค.-51
764 พรคเนศ โซนภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี 279,858 326 22-ก.พ.-50
765 พรปวเรศ โซนภาคใต้ - นราธิวาส 44,625 10 07-เม.ย.-54
766 นอโม โซนภาคใต้ - นครศรีธรรมราช 109,607 161 06-เม.ย.-53
767 ชัยอนันต์ ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - กรุงเทพมหานคร 80,635 40 08-พ.ย.-50
768 ภานุวัฒน์พระเครื่อง โซนภาคอีสาน - กาฬสินธุ์ 51,153 55 28-ก.ย.-54
769 ศูนย์พระเครื่องโอทอป โซนภาคใต้ - นครศรีธรรมราช 174,451 49 07-ม.ค.-53
770 สมุทรพระเครื่อง โซนกรุงเทพ ฯ A - สมุทรปราการ 307,336 400 22-ม.ค.-51
771 พณาเจือเพ็ชร์ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 28,229 19 22-ม.ค.-55
772 ชมรมพระเครื่องราชา2 (พระเครื่องราชา) โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 195,978 179 22-พ.ค.-49
773 โต้งนนทบุรี ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - นนทบุรี 375,460 8 12-เม.ย.-51
774 ปานรถไฟ โซนกรุงเทพ ฯ B - กรุงเทพมหานคร 157,747 114 15-มี.ค.-52
775 พระนานา โซนบางนาศรีนครินทร์ - สมุทรปราการ 49,389 84 03-ก.ย.-54
776 ธิบดีพระเครื่อง(ฝั้น,แผ้ว,บุญหนา) โซนภาคอีสาน - นนทบุรี 110,908 125 27-พ.ค.-52
777 ปิยะสีโลพระเครือง โซนภาคใต้ - สงขลา 32,616 53 08-มี.ค.-55
778 แร๊ก_ณัฏฐนันท์ โซนภาคกลาง - อ่างทอง 15,205 62 02-มี.ค.-55
779 บ้านพระ77 โซนภาคใต้ - นครศรีธรรมราช 43,800 30 19-เม.ย.-54
780 ทริปเปิ้ลเอ โซนภาคตะวันออก - ชลบุรี 124,048 98 02-ส.ค.-52
781 จารึกระนอง โซนภาคใต้ - ระนอง 40,844 87 06-มิ.ย.-54
782 มรดกศิลป์ โซนภาคตะวันออก - ฉะเชิงเทรา 149,698 75 15-ก.พ.-51
783 บารมีพ่อคูณ โซนภาคอีสาน - กรุงเทพมหานคร 173,384 0 25-มิ.ย.-51
784 หมูนครศรี โซนภาคใต้ - นครศรีธรรมราช 98,665 113 26-พ.ย.-52
785 สุธรรมโมบาย โซนภาคเหนือ - พิษณุโลก 89,176 109 25-พ.ย.-53
786 มิลค์ โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 63,794 75 18-พ.ค.-53
787 โอ๋โคราช โซนภาคอีสาน - นครราชสีมา 60,483 202 10-เม.ย.-54
788 ไพบูลย์เศรษฐีเจ้าสัว โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 62,677 149 09-ก.ย.-54
789 ช้างให้บางคลาน ศูนย์มรดกไทย(พันทิพย์) - นนทบุรี 57,744 16 07-มี.ค.-51
790 ไทคูณแอนทีค โซนกรุงเทพ ฯ A - กรุงเทพมหานคร 68,848 123 06-มิ.ย.-54
791 พรพระอินทร์แปลง โซนภาคอีสาน - อุบลราชธานี 49,725 109 12-ธ.ค.-54
792 บ้านกุ้งเหล็ก โซนภาคตะวันออก - ฉะเชิงเทรา 63,406 119 24-มี.ค.-54
793 มะขามคู่ โซนภาคตะวันออก - ระยอง 127,252 159 04-ก.พ.-54
794 เชียงแสนสารภี เครื่องราง-ของขลัง โซนภาคเหนือ - เชียงใหม่ 164,010 128 30-ก.ค.-52
795 โกเมืองลุง โซนกรุงเทพ ฯ B - ปทุมธานี 117,023 110 19-ส.ค.-53
796 หมอเมืองย่า โซนภาคอีสาน - นครราชสีมา 142,144 193 14-ก.ค.-52
797 โพธิ์กบเจา โซนภาคกลาง - พระนครศรีอยุธยา 32,687 36 17-ม.ค.-54
798 ชมรมพระเครื่องวัดป่าพระเจ้า โซนภาคกลาง - สุพรรณบุรี 41,518 96 13-ธ.ค.-54
799 ราหูจร โซนภาคอีสาน - หนองคาย 38,643 67 04-ต.ค.-54
800 จรัญ โซนภาคเหนือ - พิษณุโลก 39,062 62 11-ก.ย.-54
หน้าที่: ก่อนหน้า 1 2 3 4 5  หน้าต่อไป
 2002 - 2013 TARADPRA.COM All Rights Reserved
หน้านี้ใช้เวลาในการแสดงผล 0.0468707 วินาที